· In koffer
· Lichtgewicht klopboormachine, breed inzetbaar.
· Gecontroleerd boren door variabele elektronische toerenregeling in de schakelaar.
· Duurzaam door cilindrische bouw van het motorhuis en het aluminium tandwielhuis.
· Meer comfort door ergonomische gevormde softgrip.
· Lichtgewicht klopboormachine, breed inzetbaar.
· Gecontroleerd boren door variabele elektronische toerenregeling in de schakelaar.
· Duurzaam door cilindrische bouw van het motorhuis en het aluminium tandwielhuis.
· Meer comfort door ergonomische gevormde softgrip.
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Softgrip | ja |
| Kabellengte | 2,0 Meter |
| Cap. boren in metaal | 13 Millimeter |
| Cap. boren in hout | 30 Millimeter |
| Opgenomen vermogen | 710 Watt |
| Afm. lxbxh | 296x75x204 Millimeter |
| Boorkop | 1,5 - 13 Millimeter |
| Aantal mechanische toeren | 1 |
| Cap. boren in steen | 16 Millimeter |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 97 Decibel A-gewogen |
| Geluidsdrukniveau (K) | 3 Decibel A-gewogen |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 Versnelling/vertraging |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 Versnelling/vertraging |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Vibratie ah klopboren in steen | 17,0 Versnelling/vertraging |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 Versnelling/vertraging |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 3200 Per minuut |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 - 48000 Per minuut |
| Euro-hals (43 mm) | ja |
| Volt (spanning) | 230 Volt |
MAKITA 230 V KLOPBOORMACHINE HP1631K
- Model: 2389584
- Beschikbaarheid: Op voorraad
-
€131,89
per stuks - Excl. BTW: €109,00

